各メーカーのアイスのカロリーと種類を一覧表にしてみました。
アイスの種類別というのは、乳成分の量が多い方から、
アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイス、氷菓の4つに分類されます。
種類別アイスクリーム(乳固形分15.0%以上 うち乳脂肪分8.0%以上)
種類別アイスミルク(乳固形分10.0%以上 うち乳脂肪分3.0%以上)
種類別ラクトアイス(乳固形分3.0%以上)
種類別氷菓(上記以外のもの)
カロリーは一個あたりのカロリーです。
ピノやパピコなど複数入ってるものは、合計して一個分で表示してます。
各メーカーの公式サイトと商品パッケージを確認しながら、コツコツ表にしました。
リンクはOKですが、無断転載禁止です。よろしくお願いします!
間違ってるところがあれば、<メッセージ>いただけると助かります。
(ページ内の検索は「Ctrl + F」キーで出来ます)
メーカー | 種類別 | 名前 | フレーバー | カロリーkcal | 内容量ml |
明治 | ラクトアイス | 明治バニラソフト | 192 | 200 | |
明治 | ラクトアイス | アイスパフェ | バナナ | 206 | 185 |
明治 | ラクトアイス | アイスパフェ | チョコレート | 211 | 185 |
明治 | ラクトアイス | アイスパフェ | チョコミント | 216 | 185 |
明治 | アイスクリーム | GRAN(グラン) | ミルク | 229 | 105 |
明治 | アイスクリーム | GRAN | ストロベリー | 208 | 105 |
明治 | アイスクリーム | GRAN | 紅茶 | 212 | 105 |
明治 | アイスクリーム | GRAN | 生キャラメル | 218 | 105 |
明治 | アイスクリーム | GOLD LINE | バニラ | 226 | 90 |
明治 | アイスクリーム | GOLD LINE | チョコレート | 222 | 90 |
明治 | アイスミルク | GOLD LINE | フランボワーズ | 225 | 90 |
明治 | アイスクリーム | GOLD LINE | CACAO65%チョコレート | 233 | 90 |
明治 | アイスクリーム | ゴールドライン | CACAO36%バニラ | 227 | 90 |
明治 | ラクトアイス | エッセルスーパーカップ | チョコクッキー | 298 | 200 |
明治 | ラクトアイス | エッセルスーパーカップ | 抹茶 | 301 | 200 |
明治 | ラクトアイス | エッセルスーパーカップ | クッキーバニラ | 324 | 200 |
明治 | ラクトアイス | エッセルスーパーカップ | 超バニラ | 374 | 200 |
明治 | ラクトアイス | エッセルスーパーカップ | チョコミント | 341 | 200 |
明治 | ラクトアイス | エッセルスーパーカップ | スイートポテト味 | 297 | 200 |
明治 | ラクトアイス | エッセルスーパーカップ | ブルーベリーヨーグルト | 292 | 200 |
明治 | ラクトアイス | エッセルスーパーカップ | カフェオレ&クッキー | 307 | 200 |
明治 | ラクトアイス | エッセルスーパーカップ | ブルーベリーヨーグルト | 292 | 200 |
明治 | ラクトアイス | エッセルスーパーカップ | キャラメルラテ&クッキー | 283 | 200 |
明治 | ラクトアイス | エッセルスーパーカップ | 白いチョコミント | 340 | 200 |
明治 | ラクトアイス | エッセルスーパーカップ | 紅茶クッキー | 301 | 200 |
明治 | ラクトアイス | エッセルスーパーカップSweet’s | ブルーベリーチーズケーキ | 254 | 172 |
明治 | ラクトアイス | エッセルスーパーカップSweet’s | 苺ショートケーキ | 266 | 172 |
明治 | ラクトアイス | エッセルスーパーカップSweet’s | ティラミス | 273 | 172 |
明治 | ラクトアイス | エッセルスーパーカップSweet’s | フルーツタルト | 251 | 172 |
明治 | ラクトアイス | エッセルスーパーカップSweet’s | モンブラン | 268 | 172 |
明治 | ラクトアイス | 新垣ちんすこうアイス | 248 | 200 | |
メーカー | 種類別 | 名前 | フレーバー | カロリーkcal | 内容量ml |
ロッテ | ラクトアイス | 爽 | バニラ | 230 | 190 |
ロッテ | ラクトアイス | 爽 | 宇治抹茶 | 175 | 190 |
ロッテ | ラクトアイス | 爽 | 冷凍レモン | 149 | 190 |
ロッテ | ラクトアイス | 爽 | 冷凍みかん | 144 | 190 |
ロッテ | ラクトアイス | 爽 | 苺ヨーグルト | 178 | 185 |
ロッテ | ラクトアイス | 爽 | ぶどう | 137 | 185 |
ロッテ | ラクトアイス | 爽 | チョココーヒー | 234 | 190 |
ロッテ | ラクトアイス | 爽 | 爽バニラ×三ツ矢サイダー® | 196 | 190 |
ロッテ | ラクトアイス | クーリッシュ | バニラ | 153 | 140 |
ロッテ | ラクトアイス | クーリッシュ | カルピス | 136 | 140 |
ロッテ | アイスミルク | ガーナスティック | 259 | 76 | |
ロッテ | アイスミルク | 雪見だいふく | バニラ | 164 | 94 |
ロッテ | ラクトアイス | 雪見だいふく | おしるこ | 158 | 94 |
ロッテ | 氷菓 | ジェラートマイスター | フランボワーズ | 135 | 120 |
ロッテ | アイスミルク | ジェラートマイスター | アーモンド | 205 | 120 |
ロッテ | 氷菓 | ジェラートマイスター | アルフォンソマンゴー | 205 | 120 |
ロッテ | 氷菓 | ジェラートマイスター | 富良野メロン | 113 | 120 |
ロッテ | 氷菓 | ジェラートマイスター | とちおとめ | 126 | 120 |
ロッテ | 氷菓 | ジェラートマイスター | シチリアレモン | 147 | 120 |
ロッテ | アイスミルク | ジェラートマイスター | ピスタチオ | 171 | 120 |
ロッテ | アイスミルク | モナ王 | バニラ | 225 | 160 |
ロッテ | ラクトアイス | モナ王 | 宇治抹茶 | 218 | 160 |
ロッテ | ラクトアイス | モナ王 | プリン | 221 | 160 |
メーカー | 種類別 | 名前 | フレーバー | カロリーkcal | 内容量ml |
ロッテ | ラクトアイス | ザクリッチ | チョコ&バニラ | 268 | 105 |
ロッテ | アイスミルク | 練乳ミルクバー | 174 | 90 | |
ロッテ | アイスクリーム | 大人のひとときレディボーデン カップ | バニラ | 129 | 85 |
ロッテ | アイスクリーム | 大人のひとときレディボーデン カップ | バナナミルク | 118 | 85 |
ロッテ | アイスクリーム | 大人のひとときレディボーデン カップ | トリプルナッツ | 131 | 85 |
ロッテ | アイスクリーム | 大人のひとときレディボーデン カップ | チョコレート | 136 | 85 |
ロッテ | アイスクリーム | 大人のひとときレディボーデン カップ | ストロベリー | 111 | 85 |
ロッテ | アイスクリーム | 大人のひとときレディボーデン カップ | 抹茶 | 117 | 85 |
ロッテ | アイスクリーム | 大人のひとときレディボーデン カップ | コーヒー | 126 | 85 |
ロッテ | アイスクリーム | 大人のひとときレディボーデン | チョコナッツバー | 246 | 80 |
ロッテ | アイスクリーム | 大人のひとときレディボーデン | ストロベリーバー | 237 | 80 |
ロッテ | アイスクリーム | スイーツスクエア | マンゴープリンのとろ~りアイスバー | 221 | 85 |
ロッテ | アイスクリーム | スイーツスクエア | 果実のふんわりケーキアイスサンド | 213 | 50 |
ロッテ | アイスミルク | スイーツスクエア | 爽やかレモンピールのフロマージュアイス | 171 | 120 |
ロッテ | アイスミルク | ガーナスティック | 259 | 76 | |
ロッテ | アイスクリーム | クランキーアイスバー | 319 | 115 | |
ロッテ | ラクトアイス | HERSHE’Sクランチチョコモナカ | 195 | 90 | |
ロッテ | 氷菓 | デザートマルシェ | バニラ | 158 | 113 |
ロッテ | 氷菓 | デザートマルシェ | マンゴー | 100 | 113 |
ロッテ | 氷菓 | デザートマルシェ | ふじりんご | 130 | 113 |
ロッテ | 氷菓 | デザートマルシェ | ラムレーズン | 165 | 113 |
ロッテ | 氷菓 | 小梅アイスキャンディ | 112 | 83 | |
メーカー | 種類別 | 名前 | フレーバー | カロリーkcal | 内容量ml |
グリコ | 氷菓 | パピコ | ホワイトサワー | 198 | 160 |
グリコ | ラクトアイス | パピコ | チョココーヒー | 178 | 160 |
グリコ | 氷菓 | パピコ | シチリアレモン | 138 | 160 |
グリコ | 氷菓 | パピコ | 白桃のスムージー | 160 | 160 |
グリコ | 氷菓 | パピコ | 大人のメロン | 208 | 160 |
グリコ | 氷菓 | パピコ | 梨 | 162 | 160 |
グリコ | 氷菓 | パピコ | 大人の抹茶生チョコラテ | 216 | 160 |
グリコ | 氷菓 | パピコ | 大人の完熟葡萄 | 172 | 160 |
グリコ | ラクトアイス | パピコ | 大人のあずきラテ | 238 | 160 |
グリコ | ラクトアイス | パピコ | 大人のバナナキャラメリゼ | 220 | 160 |
グリコ | アイスクリーム | 牧場しぼり | 濃厚バニラ | 161 | 120 |
グリコ | アイスクリーム | 牧場しぼり | 味わいミルク | 169 | 120 |
グリコ | アイスクリーム | 牧場しぼり | ラムレーズン | 181 | 120 |
グリコ | アイスミルク | 牧場しぼり | つぶつぶいちご | 163 | 120 |
グリコ | アイスクリーム | 牧場しぼり | クリームチーズケーキ | 181 | 120 |
グリコ | ラクトアイス/アイスクリーム | 牧場しぼり | コーヒー&バニラ | 137 | 120 |
グリコ | アイスクリーム | 牧場しぼり | 生キャラメル&ミルク | 176 | 120 |
グリコ | アイスクリーム | 牧場しぼり | 一番摘み抹茶&ミルク | 174 | 120 |
グリコ | アイスクリーム | 牧場しぼり | クッキーONクリームチーズ | 156 | 100 |
グリコ | アイスクリーム | 牧場しぼり | 味わいミルク | 169 | 120 |
グリコ | アイスクリーム | 牧場しぼり | ブルーベリーチーズケーキ | 141 | 100 |
グリコ | アイスクリーム | 牧場しぼり | アフォガード | 120 | 110 |
グリコ | アイスクリーム・氷菓 | 牧場しぼり | スマイルプラス+ 牧場しぼり ソフト | 102 | 90 |
グリコ | アイスクリーム | 牧場しぼり | バスク風チーズケーキ | 143 | 105 |
メーカー | 種類別 | 名前 | フレーバー | カロリーkcal | 内容量ml |
グリコ | アイスミルク | パリッテ | バニラ&ショコラ | 259 | 165 |
グリコ | ラクトアイス | SUNAO | バニラ | 80 | 120 |
グリコ | ラクトアイス | SUNAO | チョコクランチ | 80 | 120 |
グリコ | ラクトアイス | SUNAO | ラムレーズン | 80 | 120 |
グリコ | アイスミルク | ジャイアントコーン | チョコナッツ | 266 | 140 |
グリコ | アイスミルク | ジャイアントコーン | クッキー&チョコ | 229 | 140 |
グリコ | アイスミルク | ジャイアントコーン | 板チョコ&ミルク | 257 | 140 |
グリコ | アイスミルク | ジャイアントコーン | 大人のメロン | 274 | 130 |
グリコ | アイスミルク | ジャイアントコーン | 大人の抹茶生チョコ | 269 | 130 |
グリコ | アイスミルク | ジャイアントコーン | 大人のチョコレート | 288 | 130 |
グリコ | ラクトアイス | ジャイアントコーン | 大人のあずき | 289 | 130 |
グリコ | 氷菓 | アイスの実 | ぶどう | 111 | 84 |
グリコ | 氷菓 | アイスの実 | もも | 110 | 84 |
グリコ | 氷菓 | アイスの実 | マンゴー | 120 | 84 |
グリコ | アイスミルク | パナップ | グレープ | 180 | 155 |
グリコ | アイスミルク | パナップ | 国産白桃 | 175 | 155 |
グリコ | アイスミルク | パナップ | アルフォルソマンゴー | 177 | 155 |
グリコ | アイスミルク | デリチェ | 濃厚チョコケーキ | 205 | 130 |
グリコ | アイスミルク | デリチェ | 苺チーズケーキ | 201 | 130 |
メーカー | 種類別 | 名前 | フレーバー | カロリーkcal | 内容量ml |
森永製菓 | アイスミルク | チョコモナカジャンボ | チョコ | 301 | 150 |
森永製菓 | アイスミルク | バニラモナカジャンボ | バニラ | 257 | 150 |
森永製菓 | アイスミルク | ザ・クレープ | 206 | 105 | |
森永製菓 | 氷菓 | アイスボックス | グレープフルーツ | 13 | 135 |
森永製菓 | アイスクリーム | ビスケットサンド | 215 | 119 | |
森永製菓 | アイスクリーム | チーズスティック | 205 | 63 | |
森永製菓 | ラクトアイス | サンデーカップ | パリパリチョコ | 253 | 180 |
森永製菓 | アイスミルク | 板チョコアイス | 272 | 72 | |
森永製菓 | ラクトアイス | 甘酒アイス | 128 | 100 | |
森永製菓 | ラクトアイス | 小枝アイスバー | あまおう苺味 | 245 | 100 |
森永製菓 | ラクトアイス | フローズンショコラ | 301 | 230 | |
森永乳業 | アイスクリーム | MOW(モウ) | バニラ | 239 | 140 |
森永乳業 | アイスミルク | MOW(モウ) | 宇治抹茶 | 208 | 140 |
森永乳業 | アイスミルク | MOW(モウ) | チョコレート | 218 | 140 |
森永乳業 | アイスミルク | MOW(モウ) | エチオピアモカコーヒー | 212 | 140 |
森永乳業 | アイスミルク | MOW(モウ) | ダブルチョコレート | 224 | 140 |
森永乳業 | アイスミルク | MOW(モウ) | クリームチーズ | 226 | 140 |
森永乳業 | アイスミルク | MOW(モウ) | リッチヨーグルト | 242 | 140 |
森永乳業 | アイスミルク | MOW (モウ) | ロイヤルミルクティー | 214 | 140 |
森永乳業 | アイスミルク | MOW (モウ) | 甘く香るいちご | 216 | 140 |
森永乳業 | 氷菓 | みぞれ | 練乳がけいちご | 128 | 140 |
森永乳業 | 氷菓 | みぞれ | いちご | 60 | 110 |
森永乳業 | 氷菓 | ナタデココinライチラッシーバー | 165 | 80 | |
メーカー | 種類別 | 名前 | フレーバー | カロリーkcal | 内容量ml |
森永乳業 | ラクトアイス | れん乳氷 | 178 | 180 | |
森永乳業 | ラクトアイス | れん乳氷バー | 108 | 80 | |
森永乳業 | アイスクリーム | ピノ | バニラ | 186 | 60 |
森永乳業 | アイスクリーム | ピノ | アーモンド | 192 | 60 |
森永乳業 | アイスクリーム | ピノ | チョコ | 198 | 60 |
森永乳業 | アイスミルク | ピノ | 和栗 | 186 | 60 |
森永乳業 | アイスクリーム | PARM(パルム) | チョコレート | 237 | 90 |
森永乳業 | アイスクリーム | PARM | リッチアロマコーヒー | 211 | 90 |
森永乳業 | アイスクリーム | PARM | ベリー香るショコラ | 228 | 90 |
森永乳業 | アイスクリーム | PARM | 抹茶ティラミス | 217 | 90 |
森永乳業 | アイスクリーム | PARM | キャラメル・バナーヌショコラ | 224 | 90 |
森永乳業 | アイスクリーム | PARM | 香ばしナッティーショコラ | 229 | 90 |
森永乳業 | ラクトアイス | チェリオ | バニラ | 298 | 85 |
森永乳業 | ラクトアイス | 栗入りあずきモナカ | 233 | 120 | |
森永乳業 | ラクトアイス | 抹茶チョコモナカ | 233 | 130 | |
森永乳業 | アイスミルク | 味わいソフト | バニラクッキーラズベリー | 170 | 160 |
森永乳業 | アイスミルク | 味わいソフト | バニラ&チョコ | 174 | 160 |
森永乳業 | ラクトアイス | 北海道あずき | 224 | 180 | |
森永乳業 | ラクトアイス | ナタデココin杏仁豆腐バー | 198 | 80 | |
メーカー | 種類別 | 名前 | フレーバー | カロリーkcal | 内容量ml |
竹下製菓 | アイスミルク | ブラックモンブラン | 234 | 109 | |
竹下製菓 | アイスミルク | スペシャルブラックモンブラン | 276 | 125 | |
竹下製菓 | アイスミルク | ミルクック | 109 | 90 | |
竹下製菓 | アイスミルク | スペシャルミルクック | 116 | 90 | |
竹下製菓 | アイスミルク | 抹茶モンブラン | 246 | 109 | |
竹下製菓 | アイスミルク | これで朝食アイス | 210 | 85 | |
竹下製菓 | 氷菓 | あずき | 110 | 80 | |
メーカー | 種類別 | 名前 | フレーバー | カロリーkcal | 内容量ml |
丸永製菓 | アイスクリーム | PREMIUMアイスまんじゅう | (バニラ) | 159 | 85 |
丸永製菓 | アイスクリーム | PREMIUMアイスまんじゅう | 八女抹茶 | 157 | 85 |
丸永製菓 | アイスクリーム | アイスまんじゅう | (バニラ) | 230 | 100 |
丸永製菓 | アイスクリーム | アイスまんじゅう | 八女抹茶 | 223 | 100 |
丸永製菓 | アイスクリーム | アイスまんじゅう | 博多あまおう | 212 | 100 |
丸永製菓 | アイスクリーム | アイスまんじゅう | 和栗 | 227 | 100 |
丸永製菓 | アイスクリーム | アイスまんじゅう | カスタードプリン | 242 | 100 |
丸永製菓 | ラクトアイス | 白くま(アイスバー) | 152 | 90 | |
丸永製菓 | ラクトアイス | 九州名物 白熊(カップ) | 99 | 140 | |
丸永製菓 | ラクトアイス | 九州名物 しろくま(カップ) | 296 | 255 | |
丸永製菓 | ラクトアイス | 白くまデザート | 練乳 | 191 | 190 |
丸永製菓 | ラクトアイス | 白くまデザート | いちご | 193 | 190 |
丸永製菓 | アイスミルク | 白くまパフェ | バニラ | 204 | 155 |
丸永製菓 | アイスミルク | 白くまパフェ | いちご | 184 | 155 |
丸永製菓 | アイスミルク | きなこもち | 223 | 90 | |
丸永製菓 | アイスミルク | 八女抹茶モナカ | 233 | 170 | |
丸永製菓 | アイスミルク | おいももなか | 217 | 130 | |
丸永製菓 | アイスミルク | アップルシナモンとラムレーズンのブロンドチョコ包み | 260 | 85 | |
丸永製菓 | アイスミルク | バナナとマンゴーのトライフル仕立て | 262 | 85 | |
メーカー | 種類別 | 名前 | フレーバー | カロリーkcal | 内容量ml |
赤城乳業 | 氷菓 | ガリガリ君 | ソーダ | 69 | 110 |
赤城乳業 | 氷菓 | ガリガリ君 | 梨 | 68 | 110 |
赤城乳業 | 氷菓 | ガリガリ君 | コーラ | 45 | 110 |
赤城乳業 | 氷菓 | ガリガリ君 | グレープフルーツ | 47 | 110 |
赤城乳業 | 氷菓 | ガリガリ君 | スイカ | 63 | 110 |
赤城乳業 | 氷菓 | ガリガリ君 | アセロラ | 67 | 110 |
赤城乳業 | 氷菓 | ガリガリ君 | ライチ | 68 | 110 |
赤城乳業 | 氷菓 | ガリガリ君 | キウイ | 66 | 110 |
赤城乳業 | 氷菓 | ガリガリ君 | いちごサワー | 66 | 110 |
赤城乳業 | 氷菓 | ガリガリ君 | レモンスカッシュ | 53 | 110 |
赤城乳業 | 氷菓 | ガリガリ君 | 九州みかん | 66 | 110 |
赤城乳業 | 氷菓 | ガリ子ちゃん | やわらか白いサワー | 106 | 110 |
赤城乳業 | 氷菓 | ガリ子ちゃん | フルーツミックス | 95 | 110 |
赤城乳業 | ラクトアイス | ガリガリ君リッチ | フォンダンショコラ | 160 | 100 |
赤城乳業 | 氷菓 | ガリガリ君リッチ | ほとばしる青春の味 | 95 | 110 |
赤城乳業 | アイスミルク | ガリガリ君リッチ | メロンパン味 | 146 | 100 |
赤城乳業 | ラクトアイス | ガリガリ君リッチ | 黒みつきなこもち | 156 | 100 |
赤城乳業 | 氷菓 | ガリガリ君リッチ | グリーンスムージー | 72 | 100 |
赤城乳業 | ラクトアイス | ガリガリ君リッチ | レアチーズ味 | 158 | 100 |
赤城乳業 | 氷菓 | 大人なガリガリ君 | グレープフルーツ | 76 | 110 |
赤城乳業 | 氷菓 | 大人なガリガリ君 | レモン | 71 | 110 |
赤城乳業 | 氷菓 | 大人なガリガリ君 | ぶどう | 89 | 110 |
赤城乳業 | 氷菓 | 大人なガリガリ君 | 贅沢いちご | 95 | 100 |
赤城乳業 | 氷菓 | 大人なガリガリ君 | マンゴー | 86 | 110 |
メーカー | 種類別 | 名前 | フレーバー | カロリーkcal | 内容量ml |
赤城乳業 | 氷菓 | Q’s(キューズ) | メロン | 141 | 220 |
赤城乳業 | 氷菓 | Q’s(キューズ) | グレープ | 145 | 220 |
赤城乳業 | アイスミルク | MILCREA | チョコレート | 218 | 90 |
赤城乳業 | アイスミルク | MILCREA | ビター&ミルクキャラメル | 209 | 90 |
赤城乳業 | アイスミルク | MILCREA | キリっとレモン | 167 | 90 |
赤城乳業 | アイスクリーム | イベールアイスデザート | スティックチョコレート | 303 | 85 |
赤城乳業 | アイスクリーム | Sof’ | バニラ | 188 | 150 |
赤城乳業 | ラクトアイス | BLACK | 120 | 83 | |
赤城乳業 | ラクトアイス | チョコミント(棒) | 119 | 83 | |
赤城乳業 | ラクトアイス | チョコミント(カップ) | 252 | 150 | |
赤城乳業 | 氷菓 | シャビィ 濃厚 | レモン&スライスレモン | 96 | 180 |
赤城乳業 | 氷菓 | シャビィ 濃厚 | オレンジ&つぶつぶみかん | 94 | 180 |
赤城乳業 | 氷菓 | ガツン、と | みかん | 75 | 85 |
赤城乳業 | 氷菓 | ガツン、と | Wグレープフルーツ | 94 | 85 |
赤城乳業 | 氷菓 | ガツン、と | りんご | 100 | 85 |
赤城乳業 | ラクトアイス | パフェデザート | チョコバニラ | 410 | 300 |
赤城乳業 | ラクトアイス | パフェデザート | チョコミント | 459 | 300 |
赤城乳業 | ラクトアイス | グランパフェ・ア・ラ・モード | チョコ&バニラ | 515 | 400 |
赤城乳業 | ラクトアイス | グランパフェ・ア・ラ・モード | いちご&バニラ | 470 | 400 |
赤城乳業 | ラクトアイス | プレミール | 濃厚いちご | 145 | 85 |
赤城乳業 | 氷菓 | リプトンティーアイス | フルーツインティー味 | 107 | 85 |
赤城乳業 | アイスミルク | バナナシェイクバー | 161 | 85 | |
メーカー | 種類別 | 名前 | フレーバー | カロリーkcal | 内容量ml |
井村屋 | 氷菓 | あずきバー | 112 | 65 | |
井村屋 | 氷菓 | あずきバー | 156 | 85 | |
井村屋 | 氷菓/アイスミルク | ミルク金時バー | 106 | 60 | |
井村屋 | 氷菓 | 宇治金時バー | 96 | 60 | |
井村屋 | ラクトアイス | やわもちアイス | わらびもち | 215 | 140 |
井村屋 | ラクトアイス | やわもちアイス | 抹茶つぶあん | 234 | 140 |
井村屋 | アイスミルク | kiri クリームチーズアイス | 139 | 70 | |
井村屋 | アイスミルク | kiri クリームチーズアイス | ブルーベリー | 101 | 65 |
井村屋 | ラクトアイス | SKIPPY®ピーナッツバターアイス | 151 | 65 | |
井村屋 | ラクトアイス | アジアン・キブン 杏仁豆腐アイス | 97 | 65 | |
井村屋 | アイスクリーム | おもちーズ モナカ | 189 | 90 | |
井村屋 | アイスクリーム | どらやきロールアイス | バニラ | 213 | 62 |
井村屋 | アイスクリーム | どらやきロールアイス | 抹茶 | 213 | 62 |
メーカー | 種類別 | 名前 | フレーバー | カロリーkcal | 内容量ml |
林一二 センタン | ラクトアイス | 白くま | (スティック) | 151 | 110 |
林一二 センタン | ラクトアイス | 白くま | ボトルアイス | 188 | 165 |
林一二 センタン | ラクトアイス | アイスキャンデーミルク味 | 153 | 120 | |
林一二 センタン | ラクトアイス | フロールカップ | チョココーヒー | 260 | 260 |
林一二 センタン | ラクトアイス | チョコバリ | 260 | 130 | |
林一二 センタン | 氷菓 | あいすくりん | 127 | 165 | |
林一二 センタン | ラクトアイス | ドラゴンチョコバー | 323 | 130 | |
オハヨー乳業 | ジャージー牛乳ソフト | 215 | 180 | ||
オハヨー乳業 | アイスミルク | ドーナツアイスミニ | 31 | 10 | |
メーカー | 種類別 | 名前 | フレーバー | カロリーkcal | 内容量ml |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | バニラ | 244 | 110 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | ストロベリー | 236 | 110 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | グリーンティー | 239 | 110 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | クッキー&クリーム | 247 | 110 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | マカデミアナッツ | 297 | 110 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | チョコレートブラウニー | 273 | 110 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | レアチーズケーキ | 261 | 110 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | バナナキャラメルクッキー | 255 | 85 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | チーズベリークッキー | 257 | 85 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | ショコラミント | 272 | 110 |
ハーゲンダッツ | アイスミルク | ハーゲンダッツミニカップ | バナナショコラータ | 176 | 110 |
ハーゲンダッツ | アイスミルク | ハーゲンダッツミニカップ | 香る珈琲バニラ | 184 | 110 |
メーカー | 種類別 | 名前 | フレーバー | カロリーkcal | 内容量ml |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | ストロベリーカスタードタルト | 250 | 110 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | メープルカスタードクッキー | 265 | 110 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | バニラクッキーラズベリー | 254 | 110 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | ほうじ茶ラテ | 240 | 110 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | ソルティバタービスケット | 273 | 110 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | ヨーグルト仕立て ピーチミルク | 239 | 110 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | 日向夏のパンナコッタ ~パイを添えて~ | 249 | 102 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム/氷菓 | ハーゲンダッツミニカップ | ジャポネ<ダブル抹茶~練乳黒みつ~> | 220 | 110 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム/ラクトアイス | ハーゲンダッツミニカップ | ジャポネ<バニラ&きなこ黒蜜>~濃厚仕立て~ | 228 | 108 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | トリプルショコラ | 267 | 110 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | キャラベルヴァニーユ | 267 | 110 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | ストロベリーホワイトチョコレート | 246 | 110 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | ブロンドショコラ ~マロンソース仕立て~ | 286 | 110 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | 安納いも | 260 | 110 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | 華もち きなこ黒みつ | 238 | 92 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | 華もち ごま胡桃 | 249 | 92 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | 華もち 桜あん | 235 | 91 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | 華もち 栗あずき | 247 | 91 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | ハーゲンダッツミニカップ | 華もち ずんだ | 238 | 91 |
メーカー | 種類別 | 名前 | フレーバー | カロリーkcal | 内容量ml |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | クリスピーサンド | キャラメルクラシック | 252 | 60 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | クリスピーサンド | キャラメルクラシック(リニューアル) | 249 | 60 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | クリスピーサンド | 抹茶クリームあずき | 247 | 60 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | クリスピーサンド | エスプレッソ マキアート ~マスカルポーネ仕立て~ | 251 | 60 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | クリスピーサンド | 3種ベリーのレアチーズ ~ベリーとビーツのウエハースと~ | 249 | 60 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | クリスピーサンド | ほうじ茶 和の菓 黒糖仕立て | 242 | 60 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | クランチークランチ | バニラチョコレートアーモンド | 268 | 80 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | クランチークランチ | ダブルクッキー&クリーム | 278 | 80 |
ハーゲンダッツ | アイスクリーム | クランチークランチ | ココナッツ | 266 | 80 |
メーカー | 種類別 | 名前 | フレーバー | カロリーkcal | 内容量ml |
第一食品 | アイスクリーム | 贅沢最中 | ブルボンバニラ | 160 | 120 |
第一食品 | アイスクリーム | 贅沢最中 | マスカルポーネチーズ&マーブルチョコ | 182 | 120 |
第一食品 | アイスクリーム | 贅沢最中 | メープル&くるみ | 158 | 120 |
第一食品 | アイスクリーム | 贅沢最中 | 白胡麻&かのこ | 234 | 120 |
第一食品 | アイスクリーム | 贅沢最中 | 宇治抹茶&大納言 | 187 | 120 |
第一食品 | アイスクリーム | 贅沢最中 | ベルギーチョコ&キャンディングくるみ | 206 | 120 |
第一食品 | アイスクリーム | おはぎアイス | 十勝産あずきと濃厚塩バニラ | 178 | 80 |
第一食品 | アイスクリーム | おはぎアイス | 十勝産あずきと宇治抹茶 | 173 | 80 |
